<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MVP mit WinForms (Model-View-Presenter)</title>
	<atom:link href="http://blog.aztec-project.org/2009/12/02/mvp-mit-winforms-model-view-presenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aztec-project.org/2009/12/02/mvp-mit-winforms-model-view-presenter/</link>
	<description>but we can fix it! Sometimes :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan Kölle</title>
		<link>http://blog.aztec-project.org/2009/12/02/mvp-mit-winforms-model-view-presenter/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Stefan Kölle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aztec-project.org/?p=728#comment-271</guid>
		<description>Hallo Sebastian,

bei Passive View stoert mich, dass der Presenter die View exakt kennen muss. Will man mal ein Control durch ein anderes ersetzen muss man im Presenter einiges aendern, das klingt fuer mich nicht nach single responsibility. Andererseits verstehe ich schon deinen Hinweis, ich wollte erst auch mit Passive View starten, habe mich dann aber wegen obigem Grund fuer Supervising Controller entschieden. 

Du hast Recht, ich koennte dazu noch einen Blogpost schreiben.

Gruss
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sebastian,</p>
<p>bei Passive View stoert mich, dass der Presenter die View exakt kennen muss. Will man mal ein Control durch ein anderes ersetzen muss man im Presenter einiges aendern, das klingt fuer mich nicht nach single responsibility. Andererseits verstehe ich schon deinen Hinweis, ich wollte erst auch mit Passive View starten, habe mich dann aber wegen obigem Grund fuer Supervising Controller entschieden. </p>
<p>Du hast Recht, ich koennte dazu noch einen Blogpost schreiben.</p>
<p>Gruss<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://blog.aztec-project.org/2009/12/02/mvp-mit-winforms-model-view-presenter/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aztec-project.org/?p=728#comment-261</guid>
		<description>Für ein Einsteiger eine gute Anleitung. Vielleicht kannst du nochmal gezielt auf die Unterschiede zwischen Passive View und Supervising Controller eingehen und vorallem wo sich welcher Einsatz lohnt. Ich bevorzuge ja selber die Passive View, weil sie mir eine klarer Kapselung liefert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein Einsteiger eine gute Anleitung. Vielleicht kannst du nochmal gezielt auf die Unterschiede zwischen Passive View und Supervising Controller eingehen und vorallem wo sich welcher Einsatz lohnt. Ich bevorzuge ja selber die Passive View, weil sie mir eine klarer Kapselung liefert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Kölle</title>
		<link>http://blog.aztec-project.org/2009/12/02/mvp-mit-winforms-model-view-presenter/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Stefan Kölle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aztec-project.org/?p=728#comment-232</guid>
		<description>Hallo Marcus,

der Democode zum zweiten Teil steht nun bereits, jetzt geht es an&#039;s zusammenschreiben... 

Hast du schon offene Fragen die ich in dem zweiten Beitrag behandeln kann?

Gruss
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marcus,</p>
<p>der Democode zum zweiten Teil steht nun bereits, jetzt geht es an&#8217;s zusammenschreiben&#8230; </p>
<p>Hast du schon offene Fragen die ich in dem zweiten Beitrag behandeln kann?</p>
<p>Gruss<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://blog.aztec-project.org/2009/12/02/mvp-mit-winforms-model-view-presenter/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aztec-project.org/?p=728#comment-231</guid>
		<description>Hallo,

danke für diesen sehr hilfreichen einblick. 
Wann wird der zweite Teil folgen? :)

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>danke für diesen sehr hilfreichen einblick.<br />
Wann wird der zweite Teil folgen? <img src='http://blog.aztec-project.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KW50: Myspace mischt auf, Freelancer vs. Freiberufler, MVP mit WinForms und mehr - Der Softwareentwickler Blog</title>
		<link>http://blog.aztec-project.org/2009/12/02/mvp-mit-winforms-model-view-presenter/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>KW50: Myspace mischt auf, Freelancer vs. Freiberufler, MVP mit WinForms und mehr - Der Softwareentwickler Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aztec-project.org/?p=728#comment-127</guid>
		<description>[...] seinem Beitrag MVP mit WinForms (Model-View-Presenter) demonstriert er wie man es machen könnte. Ein zweiter Teil soll demnächst folgen, wo er sein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seinem Beitrag MVP mit WinForms (Model-View-Presenter) demonstriert er wie man es machen könnte. Ein zweiter Teil soll demnächst folgen, wo er sein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

